仪器概述
LS4000容积测试是龙施最新推出的一款仪器,汇集了龙施多年经验与技术积累的一款产品,融入了未来智能化的基因。主要针对高精度多种压力需求及复杂测试流程开发的一款高端仪器,能够轻松应对各种复杂的工况,汇集了物联网及AI技术,支持多种通讯协议,方便与MES系列对接,非常适用现代化智能工厂使用。采用直压试原理检测,操作简单易学易懂。
将测试品放入一个密封的仿形治具空腔内,启动测试后,气密测试系统往容腔内充气,达到一定量的气压后气路关闭,进入稳压后,高精度气密性测试仪将会计算出工件的泄漏值。
LS4000容积法测试检测仪又叫定量法、密闭容腔法,适用于手环、摄像头、手机、蓝牙耳机、电动牙刷、激光雷达等没有充气孔的产品测试,能够确保产品的气密性,保障产品的质量。
仪器尺寸 |
仪器介绍 |
参数说明 |
容积气密性检测仪 | 型号 | LS4000系列 | ||||||||||||||||
条码扫描 | 条形码,二维码 | |||||||||||||||||
压力范围 | -80kPa~2.0Mpa | |||||||||||||||||
测试口 | 标准1、2 、4通道,(其他通道可定制) | |||||||||||||||||
测试方式 | 正压、负压、直压检测、容积正向、容积逆向、微量容积 | |||||||||||||||||
传感器 | 选择范围 |
其他量程可定制 | ||||||||||||||||
测试分辨率 | 0.1pa | |||||||||||||||||
传感器精度 | 0.05%FS | |||||||||||||||||
压力调节方式 | 机械调节/电子调节(自动调压) | |||||||||||||||||
压力调节范围 | -80kPa~2.0Mpa | |||||||||||||||||
压力调节精度 | 0.05%FS | |||||||||||||||||
压力重复精度 | ±10pa以内 | |||||||||||||||||
单位 | Pa、kPa、MPa、psi、Bar、Mbar、mmHg,压力及泄漏值单位可选(压力值与泄露值单位可分别选择) | |||||||||||||||||
时间 | 时间量程 | 0.1~9999S | ||||||||||||||||
时间分辨率 | 0.1S | |||||||||||||||||
数量 | 程序数量 | 100组 | ||||||||||||||||
数据存储 | 可存储超10万条,可通过U盘导出到电脑 | |||||||||||||||||
接口 | USB接口 | 2个 | ||||||||||||||||
以太网接口 | 上位机功能、连接MES系统 | |||||||||||||||||
I/O接口 | 输入/输出:START、STOP、8组继电器控制功能 | |||||||||||||||||
电源接口 | 外部220V电源 | |||||||||||||||||
语种 | 简体中文、繁体中文、英文 | |||||||||||||||||
触摸屏 | 10.2寸彩色触摸屏 | |||||||||||||||||
设备材质 | 重量 | 12kg 320mm*360mm*260mm | ||||||||||||||||
壳体材质 | 铝合金 | |||||||||||||||||
注:以上领域不在您的选择范围内,可联系龙施科技工程师18771401205,了解更多咨询。 |